Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
15turni
0a riposo per turno
Circa 3 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
15 turni · nessuno riposa · Circa 3 h 45 ai 24 punti
16 giocatori · 4 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
16 giocatori · 4 campi · 15 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 310vs152 | 148vs1612 | 65vs117 | 113vs94 |
| 2 | 411vs13 | 159vs1613 | 76vs128 | 214vs105 |
| 3 | 512vs24 | 110vs1614 | 87vs139 | 315vs116 |
| 4 | 613vs35 | 211vs1615 | 98vs1410 | 41vs127 |
| 5 | 714vs46 | 312vs161 | 109vs1511 | 52vs138 |
| 6 | 815vs57 | 413vs162 | 1110vs112 | 63vs149 |
| 7 | 91vs68 | 514vs163 | 1211vs213 | 74vs1510 |
| 8 | 102vs79 | 615vs164 | 1312vs314 | 85vs111 |
| 9 | 113vs810 | 71vs165 | 1413vs415 | 96vs212 |
| 10 | 124vs911 | 82vs166 | 1514vs51 | 107vs313 |
| 11 | 135vs1012 | 93vs167 | 115vs62 | 118vs414 |
| 12 | 146vs1113 | 104vs168 | 21vs73 | 129vs515 |
| 13 | 157vs1214 | 115vs169 | 32vs84 | 1310vs61 |
| 14 | 18vs1315 | 126vs1610 | 43vs95 | 1411vs72 |
| 15 | 29vs141 | 137vs1611 | 54vs106 | 1512vs83 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano