Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
22turni
10a riposo per turno
Circa 5 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
22 turni · 10 riposano · Circa 5 h 30 ai 24 punti
22 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
22 giocatori · 3 campi · 22 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521vs201 | 113vs617 | 97vs1913 | A riposo24810121415161822 |
| 2 | 1015vs144 | 1218vs222 | 816vs717 | A riposo135691113192021 |
| 3 | 1011vs2019 | 2122vs514 | 1312vs163 | A riposo1246789151718 |
| 4 | 49vs58 | 206vs181 | 211vs1615 | A riposo371012131417192122 |
| 5 | 153vs1019 | 121vs179 | 187vs1421 | A riposo245681113162022 |
| 6 | 117vs24 | 207vs229 | 86vs135 | A riposo3101112141516181921 |
| 7 | 2112vs413 | 192vs1614 | 188vs310 | A riposo156791115172022 |
| 8 | 1115vs2218 | 166vs1721 | 1314vs203 | A riposo1245789101219 |
| 9 | 912vs118 | 72vs2219 | 415vs61 | A riposo351013141617182021 |
| 10 | 519vs31 | 2215vs916 | 810vs2111 | A riposo2467121314171820 |
| 11 | 1418vs1712 | 62vs520 | 410vs137 | A riposo1389111516192122 |
| 12 | 2113vs1517 | 191vs128 | 93vs102 | A riposo4567111416182022 |
| 13 | 98vs1816 | 1422vs56 | 2011vs47 | A riposo12310121315171921 |
| 14 | 1620vs155 | 113vs1411 | 2110vs2217 | A riposo2346789121819 |
| 15 | 84vs142 | 721vs183 | 226vs1912 | A riposo15910111315161720 |
| 16 | 1119vs45 | 76vs212 | 317vs209 | A riposo181013141516182122 |
| 17 | 186vs1016 | 175vs715 | 211vs132 | A riposo3489111214192022 |
| 18 | 1020vs1612 | 322vs115 | 1113vs1419 | A riposo2456789171821 |
| 19 | 41vs716 | 813vs2018 | 610vs92 | A riposo351112141517192122 |
| 20 | 38vs1122 | 1821vs194 | 1214vs915 | A riposo125671013161720 |
| 21 | 2017vs199 | 51vs1018 | 615vs87 | A riposo23411121314162122 |
| 22 | 416vs143 | 212vs1211 | 522vs1317 | A riposo167891015181920 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano