Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
20turni
8a riposo per turno
Circa 5 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
20 turni · 8 riposano · Circa 5 h ai 24 punti
20 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
20 giocatori · 3 campi · 20 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020vs1517 | 116vs144 | 197vs1311 | A riposo2356891218 |
| 2 | 1115vs182 | 1612vs83 | 96vs510 | A riposo1471314171920 |
| 3 | 213vs31 | 519vs174 | 1412vs820 | A riposo6791011151618 |
| 4 | 73vs186 | 165vs154 | 128vs913 | A riposo12101114171920 |
| 5 | 219vs206 | 179vs187 | 101vs1411 | A riposo345812131516 |
| 6 | 1116vs920 | 1814vs1319 | 1510vs71 | A riposo2345681217 |
| 7 | 28vs184 | 1210vs517 | 720vs36 | A riposo19111314151619 |
| 8 | 143vs95 | 46vs1215 | 1316vs217 | A riposo1781011181920 |
| 9 | 162vs1910 | 611vs48 | 112vs205 | A riposo3791314151718 |
| 10 | 1817vs19 | 319vs118 | 1413vs715 | A riposo245610121620 |
| 11 | 717vs42 | 136vs916 | 1914vs123 | A riposo1581011151820 |
| 12 | 201vs58 | 1819vs1014 | 1211vs1615 | A riposo2346791317 |
| 13 | 215vs98 | 413vs310 | 117vs2017 | A riposo1561214161819 |
| 14 | 114vs617 | 515vs1119 | 87vs1816 | A riposo234910121320 |
| 15 | 513vs1820 | 122vs16 | 109vs43 | A riposo78111415161719 |
| 16 | 146vs114 | 27vs512 | 1810vs2016 | A riposo138913151719 |
| 17 | 54vs1813 | 317vs815 | 191vs97 | A riposo26101112141620 |
| 18 | 32vs1714 | 1213vs1011 | 915vs2019 | A riposo1456781618 |
| 19 | 156vs1713 | 1916vs21 | 814vs107 | A riposo345911121820 |
| 20 | 612vs189 | 203vs41 | 115vs168 | A riposo27101314151719 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano