Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
19turni
7a riposo per turno
Circa 4 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
19 turni · 7 riposano · Circa 4 h 45 ai 24 punti
19 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
19 giocatori · 3 campi · 19 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105vs1612 | 819vs1518 | 713vs24 | A riposo1369111417 |
| 2 | 116vs1713 | 91vs1619 | 814vs35 | A riposo24710121518 |
| 3 | 127vs1814 | 102vs171 | 915vs46 | A riposo35811131619 |
| 4 | 138vs1915 | 113vs182 | 1016vs57 | A riposo1469121417 |
| 5 | 149vs116 | 124vs193 | 1117vs68 | A riposo25710131518 |
| 6 | 1510vs217 | 135vs14 | 1218vs79 | A riposo36811141619 |
| 7 | 1611vs318 | 146vs25 | 1319vs810 | A riposo1479121517 |
| 8 | 1712vs419 | 157vs36 | 141vs911 | A riposo25810131618 |
| 9 | 1813vs51 | 168vs47 | 152vs1012 | A riposo36911141719 |
| 10 | 1914vs62 | 179vs58 | 163vs1113 | A riposo14710121518 |
| 11 | 115vs73 | 1810vs69 | 174vs1214 | A riposo25811131619 |
| 12 | 216vs84 | 1911vs710 | 185vs1315 | A riposo1369121417 |
| 13 | 317vs95 | 112vs811 | 196vs1416 | A riposo24710131518 |
| 14 | 418vs106 | 213vs912 | 17vs1517 | A riposo35811141619 |
| 15 | 519vs117 | 314vs1013 | 28vs1618 | A riposo1469121517 |
| 16 | 61vs128 | 415vs1114 | 39vs1719 | A riposo25710131618 |
| 17 | 72vs139 | 516vs1215 | 410vs181 | A riposo36811141719 |
| 18 | 83vs1410 | 617vs1316 | 511vs192 | A riposo1479121518 |
| 19 | 94vs1511 | 718vs1417 | 612vs13 | A riposo25810131619 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano