Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
18turni
6a riposo per turno
Circa 4 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
18 turni · 6 riposano · Circa 4 h 30 ai 24 punti
18 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
18 giocatori · 3 campi · 18 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31vs713 | 1215vs610 | 511vs149 | A riposo248161718 |
| 2 | 613vs165 | 24vs115 | 1817vs118 | A riposo379101214 |
| 3 | 316vs218 | 109vs417 | 814vs712 | A riposo156111315 |
| 4 | 412vs75 | 614vs19 | 1317vs1815 | A riposo238101116 |
| 5 | 38vs410 | 1516vs145 | 112vs117 | A riposo679121318 |
| 6 | 716vs138 | 183vs129 | 116vs210 | A riposo145141517 |
| 7 | 1710vs147 | 34vs816 | 181vs56 | A riposo2911121315 |
| 8 | 411vs618 | 212vs913 | 710vs155 | A riposo138141617 |
| 9 | 113vs113 | 1216vs179 | 158vs142 | A riposo45671018 |
| 10 | 1013vs96 | 15vs1716 | 1811vs715 | A riposo23481214 |
| 11 | 1517vs313 | 111vs48 | 25vs1412 | A riposo679101618 |
| 12 | 164vs1012 | 68vs314 | 718vs92 | A riposo1511131517 |
| 13 | 1714vs64 | 510vs1318 | 23vs1211 | A riposo17891516 |
| 14 | 1217vs1613 | 915vs18 | 73vs54 | A riposo2610111418 |
| 15 | 1514vs189 | 21vs810 | 711vs166 | A riposo345121317 |
| 16 | 1511vs125 | 132vs144 | 101vs1816 | A riposo3678917 |
| 17 | 188vs617 | 79vs1110 | 141vs123 | A riposo245131516 |
| 18 | 82vs513 | 154vs169 | 717vs63 | A riposo11011121418 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano