Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
17turni
5a riposo per turno
Circa 4 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
17 turni · 5 riposano · Circa 4 h 15 ai 24 punti
17 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
17 giocatori · 3 campi · 17 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015vs86 | 516vs1713 | 123vs92 | A riposo1471114 |
| 2 | 1116vs97 | 617vs114 | 134vs103 | A riposo2581215 |
| 3 | 1217vs108 | 71vs215 | 145vs114 | A riposo3691316 |
| 4 | 131vs119 | 82vs316 | 156vs125 | A riposo47101417 |
| 5 | 142vs1210 | 93vs417 | 167vs136 | A riposo1581115 |
| 6 | 153vs1311 | 104vs51 | 178vs147 | A riposo2691216 |
| 7 | 164vs1412 | 115vs62 | 19vs158 | A riposo37101317 |
| 8 | 175vs1513 | 126vs73 | 210vs169 | A riposo1481114 |
| 9 | 16vs1614 | 137vs84 | 311vs1710 | A riposo2591215 |
| 10 | 27vs1715 | 148vs95 | 412vs111 | A riposo36101316 |
| 11 | 38vs116 | 159vs106 | 513vs212 | A riposo47111417 |
| 12 | 49vs217 | 1610vs117 | 614vs313 | A riposo1581215 |
| 13 | 510vs31 | 1711vs128 | 715vs414 | A riposo2691316 |
| 14 | 611vs42 | 112vs139 | 816vs515 | A riposo37101417 |
| 15 | 712vs53 | 213vs1410 | 917vs616 | A riposo1481115 |
| 16 | 813vs64 | 314vs1511 | 101vs717 | A riposo2591216 |
| 17 | 914vs75 | 415vs1612 | 112vs81 | A riposo36101317 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano