Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
16turni
4a riposo per turno
Circa 4 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
16 turni · 4 riposano · Circa 4 h ai 24 punti
16 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
16 giocatori · 3 campi · 16 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 411vs108 | 1612vs27 | 63vs1415 | A riposo15913 |
| 2 | 512vs119 | 113vs38 | 74vs1516 | A riposo261014 |
| 3 | 613vs1210 | 214vs49 | 85vs161 | A riposo371115 |
| 4 | 714vs1311 | 315vs510 | 96vs12 | A riposo481216 |
| 5 | 815vs1412 | 416vs611 | 107vs23 | A riposo15913 |
| 6 | 916vs1513 | 51vs712 | 118vs34 | A riposo261014 |
| 7 | 101vs1614 | 62vs813 | 129vs45 | A riposo371115 |
| 8 | 112vs115 | 73vs914 | 1310vs56 | A riposo481216 |
| 9 | 123vs216 | 84vs1015 | 1411vs67 | A riposo15913 |
| 10 | 134vs31 | 95vs1116 | 1512vs78 | A riposo261014 |
| 11 | 145vs42 | 106vs121 | 1613vs89 | A riposo371115 |
| 12 | 156vs53 | 117vs132 | 114vs910 | A riposo481216 |
| 13 | 167vs64 | 128vs143 | 215vs1011 | A riposo15913 |
| 14 | 18vs75 | 139vs154 | 316vs1112 | A riposo261014 |
| 15 | 29vs86 | 1410vs165 | 41vs1213 | A riposo371115 |
| 16 | 310vs97 | 1511vs16 | 52vs1314 | A riposo481216 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano