Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
15turni
3a riposo per turno
Circa 3 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
15 turni · 3 riposano · Circa 3 h 45 ai 24 punti
15 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
15 giocatori · 3 campi · 15 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | A riposo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814vs1015 | 913vs412 | 75vs23 | A riposo1611 |
| 2 | 915vs111 | 1014vs513 | 86vs34 | A riposo2712 |
| 3 | 101vs122 | 1115vs614 | 97vs45 | A riposo3813 |
| 4 | 112vs133 | 121vs715 | 108vs56 | A riposo4914 |
| 5 | 123vs144 | 132vs81 | 119vs67 | A riposo51015 |
| 6 | 134vs155 | 143vs92 | 1210vs78 | A riposo1611 |
| 7 | 145vs16 | 154vs103 | 1311vs89 | A riposo2712 |
| 8 | 156vs27 | 15vs114 | 1412vs910 | A riposo3813 |
| 9 | 17vs38 | 26vs125 | 1513vs1011 | A riposo4914 |
| 10 | 28vs49 | 37vs136 | 114vs1112 | A riposo51015 |
| 11 | 39vs510 | 48vs147 | 215vs1213 | A riposo1611 |
| 12 | 410vs611 | 59vs158 | 31vs1314 | A riposo2712 |
| 13 | 511vs712 | 610vs19 | 42vs1415 | A riposo3813 |
| 14 | 612vs813 | 711vs210 | 53vs151 | A riposo4914 |
| 15 | 713vs914 | 812vs311 | 64vs12 | A riposo51015 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano