Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
11turni
0a riposo per turno
Circa 2 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
11 turni · nessuno riposa · Circa 2 h 45 ai 24 punti
12 giocatori · 3 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
12 giocatori · 3 campi · 11 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs110 | 39vs58 | 67vs411 |
| 2 | 123vs211 | 410vs69 | 78vs51 |
| 3 | 124vs31 | 511vs710 | 89vs62 |
| 4 | 125vs42 | 61vs811 | 910vs73 |
| 5 | 126vs53 | 72vs91 | 1011vs84 |
| 6 | 127vs64 | 83vs102 | 111vs95 |
| 7 | 128vs75 | 94vs113 | 12vs106 |
| 8 | 129vs86 | 105vs14 | 23vs117 |
| 9 | 1210vs97 | 116vs25 | 34vs18 |
| 10 | 1211vs108 | 17vs36 | 45vs29 |
| 11 | 121vs119 | 28vs47 | 56vs310 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano