Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
23turni
15a riposo per turno
Circa 5 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
23 turni · 15 riposano · Circa 5 h 45 ai 24 punti
23 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
23 giocatori · 2 campi · 23 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 136vs2014 | 215vs58 | A riposo1347910111216171819212223 |
| 2 | 1916vs1211 | 2223vs421 | A riposo1235678910131415171820 |
| 3 | 13vs177 | 188vs910 | A riposo24561112131415161920212223 |
| 4 | 137vs2316 | 101vs122 | A riposo345689111415171819202122 |
| 5 | 1718vs2019 | 35vs622 | A riposo124789101112131415162123 |
| 6 | 1521vs411 | 917vs714 | A riposo123568101213161819202223 |
| 7 | 28vs1321 | 1816vs221 | A riposo345679101112141517192023 |
| 8 | 149vs511 | 206vs104 | A riposo1237812131516171819212223 |
| 9 | 2319vs83 | 217vs1512 | A riposo145679101113141618202122 |
| 10 | 1116vs64 | 113vs919 | A riposo2357810121415171820212223 |
| 11 | 127vs1522 | 321vs105 | A riposo124689111314161718192023 |
| 12 | 1123vs181 | 1614vs820 | A riposo23456791012131517192122 |
| 13 | 209vs233 | 2221vs619 | A riposo124578101112131415161718 |
| 14 | 1417vs182 | 155vs1310 | A riposo13467891112161920212223 |
| 15 | 71vs84 | 95vs1217 | A riposo236101113141516181920212223 |
| 16 | 2011vs222 | 1213vs43 | A riposo156789101415161718192123 |
| 17 | 1819vs156 | 167vs1421 | A riposo12345891011121317202223 |
| 18 | 47vs1910 | 1412vs2123 | A riposo12356891113151617182022 |
| 19 | 102vs169 | 115vs63 | A riposo45781112131417181920212223 |
| 20 | 135vs1118 | 1722vs238 | A riposo12346791012141516192021 |
| 21 | 205vs81 | 723vs611 | A riposo23491012131415161718192122 |
| 22 | 124vs1814 | 1713vs2110 | A riposo1235678911151619202223 |
| 23 | 2022vs159 | 319vs216 | A riposo145678101112131417182123 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano