Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
21turni
13a riposo per turno
Circa 5 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
21 turni · 13 riposano · Circa 5 h 15 ai 24 punti
21 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
21 giocatori · 2 campi · 21 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 912vs717 | 1511vs314 | A riposo12456810131618192021 |
| 2 | 2113vs1019 | 208vs181 | A riposo2345679111214151617 |
| 3 | 216vs42 | 1011vs165 | A riposo137891213141517181920 |
| 4 | 217vs1814 | 116vs1312 | A riposo3456789101115192021 |
| 5 | 198vs2015 | 93vs64 | A riposo1257101112131416171821 |
| 6 | 710vs153 | 215vs1712 | A riposo12468911131416181920 |
| 7 | 416vs518 | 192vs97 | A riposo1368101112131415172021 |
| 8 | 18vs616 | 2013vs1114 | A riposo23457910121517181921 |
| 9 | 420vs1315 | 193vs918 | A riposo12567810111214161721 |
| 10 | 15vs147 | 811vs1710 | A riposo234691213151618192021 |
| 11 | 2012vs610 | 91vs221 | A riposo345781113141516171819 |
| 12 | 38vs1914 | 135vs218 | A riposo146791011121516172021 |
| 13 | 1612vs154 | 217vs611 | A riposo12358910131417181920 |
| 14 | 1018vs16 | 194vs1117 | A riposo23578912131415162021 |
| 15 | 158vs59 | 37vs1317 | A riposo1246101112141618192021 |
| 16 | 320vs2112 | 142vs1610 | A riposo1456789111315171819 |
| 17 | 219vs1816 | 712vs148 | A riposo12345610111315171920 |
| 18 | 613vs1715 | 12vs114 | A riposo357891012141618192021 |
| 19 | 104vs719 | 53vs201 | A riposo2689111213141516171821 |
| 20 | 199vs512 | 2118vs1415 | A riposo1234678101113161720 |
| 21 | 1311vs68 | 2017vs216 | A riposo13457910121415181921 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano