Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
20turni
12a riposo per turno
Circa 5 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
20 turni · 12 riposano · Circa 5 h ai 24 punti
20 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
20 giocatori · 2 campi · 20 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs65 | 211vs209 | A riposo14781012141516171819 |
| 2 | 812vs71 | 1416vs1817 | A riposo234569101113151920 |
| 3 | 1519vs1016 | 95vs174 | A riposo123678111213141820 |
| 4 | 1218vs108 | 14vs613 | A riposo2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs203 | 27vs1119 | A riposo145689101213161718 |
| 6 | 53vs197 | 21vs414 | A riposo689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs1118 | 89vs2016 | A riposo12345671012141719 |
| 8 | 1412vs69 | 87vs1017 | A riposo1234511131516181920 |
| 9 | 45vs1015 | 111vs1719 | A riposo236789121314161820 |
| 10 | 1618vs620 | 1213vs32 | A riposo145789101114151719 |
| 11 | 717vs618 | 198vs149 | A riposo1234510111213151620 |
| 12 | 113vs1020 | 516vs1112 | A riposo23467891415171819 |
| 13 | 1215vs1714 | 24vs83 | A riposo1567910111316181920 |
| 14 | 104vs2019 | 515vs62 | A riposo1378911121314161718 |
| 15 | 713vs169 | 181vs311 | A riposo2456810121415171920 |
| 16 | 116vs25 | 127vs415 | A riposo36891011131417181920 |
| 17 | 317vs1310 | 820vs619 | A riposo124579111214151618 |
| 18 | 148vs1113 | 1518vs199 | A riposo12345671012161720 |
| 19 | 716vs114 | 610vs29 | A riposo34581112131517181920 |
| 20 | 34vs1117 | 1820vs512 | A riposo126789101314151619 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano