Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
19turni
11a riposo per turno
Circa 4 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
19 turni · 11 riposano · Circa 4 h 45 ai 24 punti
19 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
19 giocatori · 2 campi · 19 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 119vs1614 | 95vs184 | A riposo23678101112131517 |
| 2 | 86vs1213 | 711vs215 | A riposo13459101416171819 |
| 3 | 1817vs16 | 193vs107 | A riposo24589111213141516 |
| 4 | 149vs1713 | 164vs118 | A riposo1235671012151819 |
| 5 | 317vs155 | 124vs102 | A riposo16789111314161819 |
| 6 | 1413vs211 | 1012vs159 | A riposo134567816171819 |
| 7 | 31vs196 | 187vs168 | A riposo245910111213141517 |
| 8 | 28vs56 | 1811vs177 | A riposo134910121314151619 |
| 9 | 153vs916 | 194vs1214 | A riposo1256781011131718 |
| 10 | 1017vs813 | 116vs512 | A riposo2346791114151819 |
| 11 | 1815vs219 | 79vs614 | A riposo13458101112131617 |
| 12 | 510vs116 | 34vs131 | A riposo278912141516171819 |
| 13 | 81vs1115 | 24vs1719 | A riposo35679101213141618 |
| 14 | 1014vs1816 | 75vs129 | A riposo1234681113151719 |
| 15 | 1911vs96 | 313vs1218 | A riposo1245781014151617 |
| 16 | 172vs316 | 15vs1013 | A riposo46789111214151819 |
| 17 | 58vs714 | 186vs154 | A riposo123910111213161719 |
| 18 | 110vs27 | 134vs1615 | A riposo35689111214171819 |
| 19 | 1117vs1219 | 93vs148 | A riposo1245671013151618 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano