Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
16turni
8a riposo per turno
Circa 4 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
16 turni · 8 riposano · Circa 4 h ai 24 punti
16 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
16 giocatori · 2 campi · 16 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 102vs714 | 118vs165 | A riposo13469121315 |
| 2 | 912vs115 | 133vs64 | A riposo257810111416 |
| 3 | 14vs711 | 212vs156 | A riposo358910131416 |
| 4 | 83vs1310 | 145vs169 | A riposo12467111215 |
| 5 | 1114vs128 | 155vs76 | A riposo12349101316 |
| 6 | 1316vs101 | 92vs34 | A riposo567811121415 |
| 7 | 72vs1611 | 1512vs138 | A riposo1345691014 |
| 8 | 141vs35 | 49vs106 | A riposo2781112131516 |
| 9 | 136vs1416 | 15vs415 | A riposo23789101112 |
| 10 | 1012vs112 | 87vs93 | A riposo145613141516 |
| 11 | 148vs710 | 315vs164 | A riposo12569111213 |
| 12 | 69vs1112 | 25vs131 | A riposo347810141516 |
| 13 | 1115vs143 | 1213vs74 | A riposo1256891016 |
| 14 | 216vs59 | 61vs108 | A riposo3471112131415 |
| 15 | 310vs512 | 119vs1513 | A riposo1246781416 |
| 16 | 17vs146 | 42vs816 | A riposo3591011121315 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano