Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
15turni
7a riposo per turno
Circa 3 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
15 turni · 7 riposano · Circa 3 h 45 ai 24 punti
15 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
15 giocatori · 2 campi · 15 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 135vs1110 | 79vs114 | A riposo234681215 |
| 2 | 68vs1112 | 34vs215 | A riposo1579101314 |
| 3 | 38vs107 | 134vs59 | A riposo12611121415 |
| 4 | 515vs1412 | 72vs61 | A riposo3489101113 |
| 5 | 19vs313 | 108vs154 | A riposo2567111214 |
| 6 | 611vs144 | 210vs127 | A riposo135891315 |
| 7 | 312vs1114 | 815vs613 | A riposo12457910 |
| 8 | 49vs71 | 28vs512 | A riposo361011131415 |
| 9 | 911vs1510 | 31vs56 | A riposo2478121314 |
| 10 | 41vs1210 | 142vs1315 | A riposo35678911 |
| 11 | 92vs811 | 53vs67 | A riposo141012131415 |
| 12 | 149vs105 | 47vs1113 | A riposo123681215 |
| 13 | 1213vs36 | 814vs21 | A riposo4579101115 |
| 14 | 26vs910 | 51vs1115 | A riposo3478121314 |
| 15 | 48vs314 | 713vs1512 | A riposo125691011 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano