Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
14turni
6a riposo per turno
Circa 3 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
14 turni · 6 riposano · Circa 3 h 30 ai 24 punti
14 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
14 giocatori · 2 campi · 14 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 43vs612 | 28vs59 | A riposo1710111314 |
| 2 | 141vs133 | 1011vs79 | A riposo2456812 |
| 3 | 102vs84 | 1411vs16 | A riposo35791213 |
| 4 | 1413vs57 | 108vs112 | A riposo2346911 |
| 5 | 122vs137 | 116vs45 | A riposo13891014 |
| 6 | 71vs49 | 1014vs83 | A riposo256111213 |
| 7 | 1112vs62 | 913vs53 | A riposo14781014 |
| 8 | 89vs1113 | 12vs67 | A riposo345101214 |
| 9 | 124vs914 | 310vs513 | A riposo1267811 |
| 10 | 47vs58 | 1012vs112 | A riposo13691314 |
| 11 | 78vs63 | 110vs514 | A riposo249111213 |
| 12 | 92vs614 | 1213vs411 | A riposo1357810 |
| 13 | 96vs1013 | 31vs42 | A riposo578111214 |
| 14 | 117vs314 | 15vs128 | A riposo24691013 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano