Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
13turni
5a riposo per turno
Circa 3 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
13 turni · 5 riposano · Circa 3 h 15 ai 24 punti
13 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
13 giocatori · 2 campi · 13 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 137vs45 | 912vs102 | A riposo136811 |
| 2 | 18vs56 | 1013vs113 | A riposo247912 |
| 3 | 29vs67 | 111vs124 | A riposo3581013 |
| 4 | 310vs78 | 122vs135 | A riposo146911 |
| 5 | 411vs89 | 133vs16 | A riposo2571012 |
| 6 | 512vs910 | 14vs27 | A riposo3681113 |
| 7 | 613vs1011 | 25vs38 | A riposo147912 |
| 8 | 71vs1112 | 36vs49 | A riposo2581013 |
| 9 | 82vs1213 | 47vs510 | A riposo136911 |
| 10 | 93vs131 | 58vs611 | A riposo2471012 |
| 11 | 104vs12 | 69vs712 | A riposo3581113 |
| 12 | 115vs23 | 710vs813 | A riposo146912 |
| 13 | 126vs34 | 811vs91 | A riposo2571013 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano