Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
12turni
4a riposo per turno
Circa 3 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
12 turni · 4 riposano · Circa 3 h ai 24 punti
12 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
12 giocatori · 2 campi · 12 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 49vs115 | 87vs310 | A riposo12612 |
| 2 | 48vs612 | 71vs211 | A riposo35910 |
| 3 | 52vs610 | 121vs93 | A riposo47811 |
| 4 | 125vs37 | 29vs810 | A riposo14611 |
| 5 | 61vs54 | 28vs1112 | A riposo37910 |
| 6 | 67vs91 | 1011vs43 | A riposo25812 |
| 7 | 15vs122 | 411vs98 | A riposo36710 |
| 8 | 104vs127 | 26vs311 | A riposo1589 |
| 9 | 68vs101 | 79vs53 | A riposo241112 |
| 10 | 75vs118 | 96vs312 | A riposo12410 |
| 11 | 41vs83 | 210vs95 | A riposo671112 |
| 12 | 111vs1012 | 46vs27 | A riposo3589 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano