Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
10turni
2a riposo per turno
Circa 2 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
10 turni · 2 riposano · Circa 2 h 30 ai 24 punti
10 giocatori · 2 campi
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
10 giocatori · 2 campi · 10 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | A riposo |
|---|---|---|---|
| 1 | 108vs43 | 16vs72 | A riposo59 |
| 2 | 106vs89 | 37vs54 | A riposo12 |
| 3 | 51vs29 | 710vs68 | A riposo34 |
| 4 | 17vs310 | 25vs49 | A riposo68 |
| 5 | 48vs21 | 63vs95 | A riposo710 |
| 6 | 58vs67 | 32vs101 | A riposo49 |
| 7 | 13vs46 | 210vs79 | A riposo58 |
| 8 | 87vs39 | 410vs56 | A riposo12 |
| 9 | 69vs14 | 28vs35 | A riposo710 |
| 10 | 910vs24 | 18vs57 | A riposo36 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano