Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
23turni
19a riposo per turno
Circa 5 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
23 turni · 19 riposano · Circa 5 h 45 ai 24 punti
23 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
23 giocatori · 1 campo · 23 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 621vs120 | A riposo2345789101112131415161718192223 |
| 2 | 224vs157 | A riposo1235689101112131416171819202123 |
| 3 | 193vs1817 | A riposo124567891011121314151620212223 |
| 4 | 128vs511 | A riposo1234679101314151617181920212223 |
| 5 | 132vs923 | A riposo1345678101112141516171819202122 |
| 6 | 1016vs148 | A riposo123456791112131517181920212223 |
| 7 | 1219vs31 | A riposo2456789101113141516171820212223 |
| 8 | 96vs514 | A riposo12347810111213151617181920212223 |
| 9 | 2320vs1815 | A riposo12345678910111213141617192122 |
| 10 | 1017vs411 | A riposo123567891213141516181920212223 |
| 11 | 222vs1621 | A riposo134567891011121314151718192023 |
| 12 | 1316vs76 | A riposo1234589101112141517181920212223 |
| 13 | 2210vs182 | A riposo134567891112131415161719202123 |
| 14 | 1920vs1223 | A riposo12345678910111314151617182122 |
| 15 | 1411vs213 | A riposo124567891012131516171819202223 |
| 16 | 151vs135 | A riposo2346789101112141617181920212223 |
| 17 | 97vs178 | A riposo12345610111213141516181920212223 |
| 18 | 612vs417 | A riposo1235789101113141516181920212223 |
| 19 | 168vs1513 | A riposo123456791011121417181920212223 |
| 20 | 45vs1423 | A riposo1236789101112131516171819202122 |
| 21 | 1918vs29 | A riposo1345678101112131415161720212223 |
| 22 | 37vs2110 | A riposo1245689111213141516171819202223 |
| 23 | 2022vs111 | A riposo234567891012131415161718192123 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano