Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
22turni
18a riposo per turno
Circa 5 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
22 turni · 18 riposano · Circa 5 h 30 ai 24 punti
22 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
22 giocatori · 1 campo · 22 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 619vs1117 | A riposo1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016vs41 | A riposo23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53vs27 | A riposo1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814vs229 | A riposo12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321vs1210 | A riposo123456789111415161718192022 |
| 6 | 13vs1815 | A riposo24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146vs416 | A riposo12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219vs717 | A riposo12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815vs135 | A riposo12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820vs1022 | A riposo123456789111213141516171921 |
| 11 | 212vs1911 | A riposo1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015vs417 | A riposo1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112vs821 | A riposo13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186vs2019 | A riposo1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73vs116 | A riposo245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225vs913 | A riposo12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149vs1112 | A riposo1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317vs714 | A riposo1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218vs512 | A riposo1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151vs216 | A riposo23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28vs420 | A riposo135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316vs1019 | A riposo1245678911121314151718202122 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano