Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
21turni
17a riposo per turno
Circa 5 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
21 turni · 17 riposano · Circa 5 h 15 ai 24 punti
21 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
21 giocatori · 1 campo · 21 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs620 | A riposo12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs1410 | A riposo1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs165 | A riposo123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs121 | A riposo245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs92 | A riposo1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs86 | A riposo1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs178 | A riposo134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs2014 | A riposo124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs1811 | A riposo23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs1221 | A riposo123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs1012 | A riposo1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs1020 | A riposo134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs81 | A riposo2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs318 | A riposo1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs1119 | A riposo1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs715 | A riposo12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs139 | A riposo1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs145 | A riposo234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs417 | A riposo12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs1611 | A riposo1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs78 | A riposo1234591011121314151617182021 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano