Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
20turni
16a riposo per turno
Circa 5 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
20 turni · 16 riposano · Circa 5 h ai 24 punti
20 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
20 giocatori · 1 campo · 20 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 113vs131 | A riposo2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs818 | A riposo123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs715 | A riposo1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs210 | A riposo13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs412 | A riposo123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs153 | A riposo1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs917 | A riposo123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs2019 | A riposo123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs128 | A riposo12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs12 | A riposo3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs1912 | A riposo12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs415 | A riposo123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs92 | A riposo13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs51 | A riposo23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs820 | A riposo1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs1020 | A riposo134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs73 | A riposo12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs913 | A riposo1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs1911 | A riposo123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs1218 | A riposo2345789101113141516171920 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano