Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
19turni
15a riposo per turno
Circa 4 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
19 turni · 15 riposano · Circa 4 h 45 ai 24 punti
19 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
19 giocatori · 1 campo · 19 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 184vs213 | A riposo13567891011121415161719 |
| 2 | 1619vs171 | A riposo2345678910111213141518 |
| 3 | 1110vs712 | A riposo1234568913141516171819 |
| 4 | 1514vs59 | A riposo12346781011121316171819 |
| 5 | 812vs36 | A riposo124579101113141516171819 |
| 6 | 185vs86 | A riposo123479101112131415161719 |
| 7 | 12vs1511 | A riposo34567891012131416171819 |
| 8 | 1314vs167 | A riposo1234568910111215171819 |
| 9 | 1019vs93 | A riposo12456781112131415161718 |
| 10 | 84vs1117 | A riposo12356791012131415161819 |
| 11 | 174vs1418 | A riposo1235678910111213151619 |
| 12 | 1012vs216 | A riposo1345678911131415171819 |
| 13 | 719vs155 | A riposo12346891011121314161718 |
| 14 | 16vs313 | A riposo245789101112141516171819 |
| 15 | 112vs79 | A riposo234568101113141516171819 |
| 16 | 138vs915 | A riposo12345671011121416171819 |
| 17 | 35vs1811 | A riposo12467891012131415161719 |
| 18 | 102vs1714 | A riposo1345678911121315161819 |
| 19 | 166vs419 | A riposo12357891011121314151718 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano