Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
18turni
14a riposo per turno
Circa 4 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
18 turni · 14 riposano · Circa 4 h 30 ai 24 punti
18 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
18 giocatori · 1 campo · 18 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 516vs112 | A riposo234678910111314151718 |
| 2 | 189vs1413 | A riposo12345678101112151617 |
| 3 | 63vs1115 | A riposo124578910121314161718 |
| 4 | 82vs417 | A riposo1356791011121314151618 |
| 5 | 1017vs117 | A riposo12345689121314151618 |
| 6 | 84vs1810 | A riposo123567911121314151617 |
| 7 | 26vs1416 | A riposo134578910111213151718 |
| 8 | 133vs127 | A riposo124568910111415161718 |
| 9 | 51vs159 | A riposo2346781011121314161718 |
| 10 | 118vs72 | A riposo1345691012131415161718 |
| 11 | 1610vs95 | A riposo123467811121314151718 |
| 12 | 1517vs1813 | A riposo1234567891011121416 |
| 13 | 123vs61 | A riposo2457891011131415161718 |
| 14 | 144vs713 | A riposo123568910111215161718 |
| 15 | 171vs1014 | A riposo23456789111213151618 |
| 16 | 1118vs512 | A riposo12346789101314151617 |
| 17 | 153vs816 | A riposo124567910111213141718 |
| 18 | 96vs24 | A riposo13578101112131415161718 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano