Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
16turni
12a riposo per turno
Circa 4 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
16 turni · 12 riposano · Circa 4 h ai 24 punti
16 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
16 giocatori · 1 campo · 16 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 14vs1110 | A riposo23567891213141516 |
| 2 | 28vs1614 | A riposo13456791011121315 |
| 3 | 155vs137 | A riposo12346891011121416 |
| 4 | 912vs63 | A riposo124578101113141516 |
| 5 | 1410vs125 | A riposo1234678911131516 |
| 6 | 116vs27 | A riposo134589101213141516 |
| 7 | 134vs316 | A riposo12567891011121415 |
| 8 | 915vs81 | A riposo234567101112131416 |
| 9 | 135vs12 | A riposo346789101112141516 |
| 10 | 712vs164 | A riposo12356891011131415 |
| 11 | 96vs1514 | A riposo12345781011121316 |
| 12 | 810vs311 | A riposo12456791213141516 |
| 13 | 71vs128 | A riposo234569101113141516 |
| 14 | 165vs156 | A riposo12347891011121314 |
| 15 | 93vs211 | A riposo145678101213141516 |
| 16 | 104vs1413 | A riposo1235678911121516 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano