Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
15turni
11a riposo per turno
Circa 3 h 45 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
15 turni · 11 riposano · Circa 3 h 45 ai 24 punti
15 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
15 giocatori · 1 campo · 15 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 510vs414 | A riposo123678911121315 |
| 2 | 712vs38 | A riposo1245691011131415 |
| 3 | 111vs29 | A riposo3456781012131415 |
| 4 | 155vs613 | A riposo123478910111214 |
| 5 | 116vs108 | A riposo123457912131415 |
| 6 | 132vs94 | A riposo1356781011121415 |
| 7 | 715vs114 | A riposo234568910111213 |
| 8 | 123vs1413 | A riposo12456789101115 |
| 9 | 215vs75 | A riposo1346891011121314 |
| 10 | 93vs64 | A riposo12578101112131415 |
| 11 | 121vs1110 | A riposo23456789131415 |
| 12 | 21vs814 | A riposo3456791011121315 |
| 13 | 415vs811 | A riposo123567910121314 |
| 14 | 1312vs76 | A riposo123458910111415 |
| 15 | 53vs910 | A riposo1246781112131415 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano