Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
14turni
10a riposo per turno
Circa 3 h 30 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
14 turni · 10 riposano · Circa 3 h 30 ai 24 punti
14 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
14 giocatori · 1 campo · 14 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 82vs91 | A riposo345671011121314 |
| 2 | 1314vs123 | A riposo124567891011 |
| 3 | 47vs65 | A riposo123891011121314 |
| 4 | 105vs119 | A riposo1234678121314 |
| 5 | 17vs311 | A riposo24568910121314 |
| 6 | 1410vs213 | A riposo134567891112 |
| 7 | 46vs812 | A riposo12357910111314 |
| 8 | 94vs133 | A riposo12567810111214 |
| 9 | 118vs214 | A riposo1345679101213 |
| 10 | 710vs112 | A riposo2345689111314 |
| 11 | 68vs35 | A riposo124791011121314 |
| 12 | 612vs29 | A riposo13457810111314 |
| 13 | 514vs110 | A riposo2346789111213 |
| 14 | 413vs117 | A riposo1235689101214 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano