Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
13turni
9a riposo per turno
Circa 3 h 15 ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
13 turni · 9 riposano · Circa 3 h 15 ai 24 punti
13 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
13 giocatori · 1 campo · 13 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 38vs61 | A riposo2457910111213 |
| 2 | 49vs513 | A riposo123678101112 |
| 3 | 117vs212 | A riposo13456891013 |
| 4 | 811vs910 | A riposo12345671213 |
| 5 | 612vs410 | A riposo12357891113 |
| 6 | 131vs25 | A riposo346789101112 |
| 7 | 127vs63 | A riposo124589101113 |
| 8 | 59vs27 | A riposo1346810111213 |
| 9 | 1110vs14 | A riposo23567891213 |
| 10 | 133vs108 | A riposo12456791112 |
| 11 | 17vs413 | A riposo235689101112 |
| 12 | 511vs68 | A riposo123479101213 |
| 13 | 123vs29 | A riposo145678101113 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano