Tabella
dei turni
Tutti giocano in coppia con tutti, una volta. Scegli i numeri; stampala o gestiscila live nell'app.
12turni
8a riposo per turno
Circa 3 h ai 24 punti (≈ 15 min a turno)
12 turni · 8 riposano · Circa 3 h ai 24 punti
12 giocatori · 1 campo
I giocatori sono numeri; i nomi li metti sulla stampa.
Americano
12 giocatori · 1 campo · 12 turni · ai 24 punti
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Turno | Campo 1 | A riposo |
|---|---|---|
| 1 | 63vs111 | A riposo2457891012 |
| 2 | 85vs104 | A riposo1236791112 |
| 3 | 79vs122 | A riposo1345681011 |
| 4 | 65vs73 | A riposo12489101112 |
| 5 | 41vs211 | A riposo3567891012 |
| 6 | 912vs810 | A riposo123456711 |
| 7 | 128vs31 | A riposo2456791011 |
| 8 | 119vs57 | A riposo1234681012 |
| 9 | 106vs24 | A riposo1357891112 |
| 10 | 43vs127 | A riposo1256891011 |
| 11 | 511vs82 | A riposo1346791012 |
| 12 | 910vs16 | A riposo2345781112 |
Scrivi nel riquadro i punti di ogni coppia. Per la classifica, somma i punti di ogni giocatore.bandejo.com/americano