Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
24rondas
4descansan por ronda
Aprox. 6 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
24 rondas · 4 descansan · Aprox. 6 h a 24 puntos
24 jugadores · 5 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
24 jugadores · 5 pistas · 24 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243vs414 | 217vs2012 | 2221vs59 | 611vs158 | 1023vs1618 | Descanso171319 |
| 2 | 14vs515 | 318vs2113 | 2322vs610 | 712vs169 | 1124vs1719 | Descanso281420 |
| 3 | 25vs616 | 419vs2214 | 2423vs711 | 813vs1710 | 121vs1820 | Descanso391521 |
| 4 | 36vs717 | 520vs2315 | 124vs812 | 914vs1811 | 132vs1921 | Descanso4101622 |
| 5 | 47vs818 | 621vs2416 | 21vs913 | 1015vs1912 | 143vs2022 | Descanso5111723 |
| 6 | 58vs919 | 722vs117 | 32vs1014 | 1116vs2013 | 154vs2123 | Descanso6121824 |
| 7 | 69vs1020 | 823vs218 | 43vs1115 | 1217vs2114 | 165vs2224 | Descanso171319 |
| 8 | 710vs1121 | 924vs319 | 54vs1216 | 1318vs2215 | 176vs231 | Descanso281420 |
| 9 | 811vs1222 | 101vs420 | 65vs1317 | 1419vs2316 | 187vs242 | Descanso391521 |
| 10 | 912vs1323 | 112vs521 | 76vs1418 | 1520vs2417 | 198vs13 | Descanso4101622 |
| 11 | 1013vs1424 | 123vs622 | 87vs1519 | 1621vs118 | 209vs24 | Descanso5111723 |
| 12 | 1114vs151 | 134vs723 | 98vs1620 | 1722vs219 | 2110vs35 | Descanso6121824 |
| 13 | 1215vs162 | 145vs824 | 109vs1721 | 1823vs320 | 2211vs46 | Descanso171319 |
| 14 | 1316vs173 | 156vs91 | 1110vs1822 | 1924vs421 | 2312vs57 | Descanso281420 |
| 15 | 1417vs184 | 167vs102 | 1211vs1923 | 201vs522 | 2413vs68 | Descanso391521 |
| 16 | 1518vs195 | 178vs113 | 1312vs2024 | 212vs623 | 114vs79 | Descanso4101622 |
| 17 | 1619vs206 | 189vs124 | 1413vs211 | 223vs724 | 215vs810 | Descanso5111723 |
| 18 | 1720vs217 | 1910vs135 | 1514vs222 | 234vs81 | 316vs911 | Descanso6121824 |
| 19 | 1821vs228 | 2011vs146 | 1615vs233 | 245vs92 | 417vs1012 | Descanso171319 |
| 20 | 1922vs239 | 2112vs157 | 1716vs244 | 16vs103 | 518vs1113 | Descanso281420 |
| 21 | 2023vs2410 | 2213vs168 | 1817vs15 | 27vs114 | 619vs1214 | Descanso391521 |
| 22 | 2124vs111 | 2314vs179 | 1918vs26 | 38vs125 | 720vs1315 | Descanso4101622 |
| 23 | 221vs212 | 2415vs1810 | 2019vs37 | 49vs136 | 821vs1416 | Descanso5111723 |
| 24 | 232vs313 | 116vs1911 | 2120vs48 | 510vs147 | 922vs1517 | Descanso6121824 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano