Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
23rondas
3descansan por ronda
Aprox. 5 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 3 descansan · Aprox. 5 h 45 a 24 puntos
23 jugadores · 5 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
23 jugadores · 5 pistas · 23 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320vs921 | 192vs1522 | 317vs117 | 146vs1813 | 45vs1012 | Descanso1816 |
| 2 | 121vs1022 | 203vs1623 | 418vs128 | 157vs1914 | 56vs1113 | Descanso2917 |
| 3 | 222vs1123 | 214vs171 | 519vs139 | 168vs2015 | 67vs1214 | Descanso31018 |
| 4 | 323vs121 | 225vs182 | 620vs1410 | 179vs2116 | 78vs1315 | Descanso41119 |
| 5 | 41vs132 | 236vs193 | 721vs1511 | 1810vs2217 | 89vs1416 | Descanso51220 |
| 6 | 52vs143 | 17vs204 | 822vs1612 | 1911vs2318 | 910vs1517 | Descanso61321 |
| 7 | 63vs154 | 28vs215 | 923vs1713 | 2012vs119 | 1011vs1618 | Descanso71422 |
| 8 | 74vs165 | 39vs226 | 101vs1814 | 2113vs220 | 1112vs1719 | Descanso81523 |
| 9 | 85vs176 | 410vs237 | 112vs1915 | 2214vs321 | 1213vs1820 | Descanso1916 |
| 10 | 96vs187 | 511vs18 | 123vs2016 | 2315vs422 | 1314vs1921 | Descanso21017 |
| 11 | 107vs198 | 612vs29 | 134vs2117 | 116vs523 | 1415vs2022 | Descanso31118 |
| 12 | 118vs209 | 713vs310 | 145vs2218 | 217vs61 | 1516vs2123 | Descanso41219 |
| 13 | 129vs2110 | 814vs411 | 156vs2319 | 318vs72 | 1617vs221 | Descanso51320 |
| 14 | 1310vs2211 | 915vs512 | 167vs120 | 419vs83 | 1718vs232 | Descanso61421 |
| 15 | 1411vs2312 | 1016vs613 | 178vs221 | 520vs94 | 1819vs13 | Descanso71522 |
| 16 | 1512vs113 | 1117vs714 | 189vs322 | 621vs105 | 1920vs24 | Descanso81623 |
| 17 | 1613vs214 | 1218vs815 | 1910vs423 | 722vs116 | 2021vs35 | Descanso1917 |
| 18 | 1714vs315 | 1319vs916 | 2011vs51 | 823vs127 | 2122vs46 | Descanso21018 |
| 19 | 1815vs416 | 1420vs1017 | 2112vs62 | 91vs138 | 2223vs57 | Descanso31119 |
| 20 | 1916vs517 | 1521vs1118 | 2213vs73 | 102vs149 | 231vs68 | Descanso41220 |
| 21 | 2017vs618 | 1622vs1219 | 2314vs84 | 113vs1510 | 12vs79 | Descanso51321 |
| 22 | 2118vs719 | 1723vs1320 | 115vs95 | 124vs1611 | 23vs810 | Descanso61422 |
| 23 | 2219vs820 | 181vs1421 | 216vs106 | 135vs1712 | 34vs911 | Descanso71523 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano