Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
22rondas
2descansan por ronda
Aprox. 5 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
22 rondas · 2 descansan · Aprox. 5 h 30 a 24 puntos
22 jugadores · 5 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
22 jugadores · 5 pistas · 22 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56vs189 | 213vs722 | 1017vs1215 | 1116vs148 | 413vs202 | Descanso119 |
| 2 | 1816vs1019 | 219vs1114 | 76vs12 | 205vs128 | 154vs1317 | Descanso322 |
| 3 | 912vs37 | 1821vs1914 | 1316vs51 | 2217vs28 | 206vs1510 | Descanso411 |
| 4 | 815vs39 | 1916vs1312 | 218vs522 | 2017vs114 | 411vs2110 | Descanso67 |
| 5 | 822vs115 | 92vs185 | 1117vs1013 | 146vs419 | 203vs217 | Descanso1216 |
| 6 | 615vs1216 | 910vs821 | 47vs1918 | 52vs311 | 221vs1314 | Descanso1720 |
| 7 | 811vs207 | 26vs1714 | 416vs133 | 2215vs519 | 19vs1210 | Descanso1821 |
| 8 | 214vs68 | 711vs1322 | 116vs2014 | 103vs1719 | 122vs1815 | Descanso59 |
| 9 | 172vs2216 | 314vs96 | 420vs1911 | 1318vs2112 | 17vs155 | Descanso810 |
| 10 | 95vs2021 | 418vs117 | 126vs1122 | 162vs719 | 108vs153 | Descanso1314 |
| 11 | 2012vs211 | 115vs1617 | 104vs97 | 319vs1418 | 226vs138 | Descanso215 |
| 12 | 165vs157 | 2010vs64 | 1113vs199 | 1214vs817 | 31vs222 | Descanso1821 |
| 13 | 188vs113 | 119vs1520 | 124vs514 | 1721vs36 | 1922vs107 | Descanso216 |
| 14 | 1118vs84 | 510vs32 | 621vs1416 | 1222vs1319 | 915vs120 | Descanso717 |
| 15 | 1920vs922 | 81vs717 | 512vs136 | 1810vs1421 | 42vs316 | Descanso1115 |
| 16 | 616vs2022 | 181vs1511 | 712vs198 | 102vs179 | 34vs2113 | Descanso514 |
| 17 | 192vs121 | 58vs1011 | 224vs916 | 173vs1820 | 714vs2115 | Descanso613 |
| 18 | 41vs318 | 1715vs215 | 619vs1620 | 1410vs112 | 87vs139 | Descanso1222 |
| 19 | 116vs123 | 110vs2221 | 213vs920 | 57vs144 | 1615vs1718 | Descanso819 |
| 20 | 1218vs716 | 214vs208 | 111vs322 | 610vs1513 | 2119vs175 | Descanso49 |
| 21 | 617vs72 | 513vs1016 | 1822vs2111 | 49vs1415 | 83vs1219 | Descanso120 |
| 22 | 2116vs89 | 713vs186 | 215vs1422 | 1217vs1120 | 191vs45 | Descanso310 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano