Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
19rondas
0descansan por ronda
Aprox. 4 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
19 rondas · nadie descansa · Aprox. 4 h 45 a 24 puntos
20 jugadores · 5 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
20 jugadores · 5 pistas · 19 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214vs101 | 129vs519 | 713vs154 | 1716vs183 | 1120vs86 |
| 2 | 315vs112 | 1310vs61 | 814vs165 | 1817vs194 | 1220vs97 |
| 3 | 416vs123 | 1411vs72 | 915vs176 | 1918vs15 | 1320vs108 |
| 4 | 517vs134 | 1512vs83 | 1016vs187 | 119vs26 | 1420vs119 |
| 5 | 618vs145 | 1613vs94 | 1117vs198 | 21vs37 | 1520vs1210 |
| 6 | 719vs156 | 1714vs105 | 1218vs19 | 32vs48 | 1620vs1311 |
| 7 | 81vs167 | 1815vs116 | 1319vs210 | 43vs59 | 1720vs1412 |
| 8 | 92vs178 | 1916vs127 | 141vs311 | 54vs610 | 1820vs1513 |
| 9 | 103vs189 | 117vs138 | 152vs412 | 65vs711 | 1920vs1614 |
| 10 | 114vs1910 | 218vs149 | 163vs513 | 76vs812 | 120vs1715 |
| 11 | 125vs111 | 319vs1510 | 174vs614 | 87vs913 | 220vs1816 |
| 12 | 136vs212 | 41vs1611 | 185vs715 | 98vs1014 | 320vs1917 |
| 13 | 147vs313 | 52vs1712 | 196vs816 | 109vs1115 | 420vs118 |
| 14 | 158vs414 | 63vs1813 | 17vs917 | 1110vs1216 | 520vs219 |
| 15 | 169vs515 | 74vs1914 | 28vs1018 | 1211vs1317 | 620vs31 |
| 16 | 1710vs616 | 85vs115 | 39vs1119 | 1312vs1418 | 720vs42 |
| 17 | 1811vs717 | 96vs216 | 410vs121 | 1413vs1519 | 820vs53 |
| 18 | 1912vs818 | 107vs317 | 511vs132 | 1514vs161 | 920vs64 |
| 19 | 113vs919 | 118vs418 | 612vs143 | 1615vs172 | 1020vs75 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano