Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
23rondas
7descansan por ronda
Aprox. 5 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 7 descansan · Aprox. 5 h 45 a 24 puntos
23 jugadores · 4 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
23 jugadores · 4 pistas · 23 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53vs1123 | 1918vs1612 | 156vs82 | 922vs2113 | Descanso14710141720 |
| 2 | 64vs121 | 2019vs1713 | 167vs93 | 1023vs2214 | Descanso25811151821 |
| 3 | 75vs132 | 2120vs1814 | 178vs104 | 111vs2315 | Descanso36912161922 |
| 4 | 86vs143 | 2221vs1915 | 189vs115 | 122vs116 | Descanso471013172023 |
| 5 | 97vs154 | 2322vs2016 | 1910vs126 | 133vs217 | Descanso15811141821 |
| 6 | 108vs165 | 123vs2117 | 2011vs137 | 144vs318 | Descanso26912151922 |
| 7 | 119vs176 | 21vs2218 | 2112vs148 | 155vs419 | Descanso371013162023 |
| 8 | 1210vs187 | 32vs2319 | 2213vs159 | 166vs520 | Descanso14811141721 |
| 9 | 1311vs198 | 43vs120 | 2314vs1610 | 177vs621 | Descanso25912151822 |
| 10 | 1412vs209 | 54vs221 | 115vs1711 | 188vs722 | Descanso361013161923 |
| 11 | 1513vs2110 | 65vs322 | 216vs1812 | 199vs823 | Descanso14711141720 |
| 12 | 1614vs2211 | 76vs423 | 317vs1913 | 2010vs91 | Descanso25812151821 |
| 13 | 1715vs2312 | 87vs51 | 418vs2014 | 2111vs102 | Descanso36913161922 |
| 14 | 1816vs113 | 98vs62 | 519vs2115 | 2212vs113 | Descanso471014172023 |
| 15 | 1917vs214 | 109vs73 | 620vs2216 | 2313vs124 | Descanso15811151821 |
| 16 | 2018vs315 | 1110vs84 | 721vs2317 | 114vs135 | Descanso26912161922 |
| 17 | 2119vs416 | 1211vs95 | 822vs118 | 215vs146 | Descanso371013172023 |
| 18 | 2220vs517 | 1312vs106 | 923vs219 | 316vs157 | Descanso14811141821 |
| 19 | 2321vs618 | 1413vs117 | 101vs320 | 417vs168 | Descanso25912151922 |
| 20 | 122vs719 | 1514vs128 | 112vs421 | 518vs179 | Descanso361013162023 |
| 21 | 223vs820 | 1615vs139 | 123vs522 | 619vs1810 | Descanso14711141721 |
| 22 | 31vs921 | 1716vs1410 | 134vs623 | 720vs1911 | Descanso25812151822 |
| 23 | 42vs1022 | 1817vs1511 | 145vs71 | 821vs2012 | Descanso36913161923 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano