Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
22rondas
6descansan por ronda
Aprox. 5 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
22 rondas · 6 descansan · Aprox. 5 h 30 a 24 puntos
22 jugadores · 4 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
22 jugadores · 4 pistas · 22 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720vs1016 | 1718vs1113 | 59vs216 | 223vs142 | Descanso148121519 |
| 2 | 821vs1117 | 1819vs1214 | 610vs227 | 14vs153 | Descanso259131620 |
| 3 | 922vs1218 | 1920vs1315 | 711vs18 | 25vs164 | Descanso3610141721 |
| 4 | 101vs1319 | 2021vs1416 | 812vs29 | 36vs175 | Descanso4711151822 |
| 5 | 112vs1420 | 2122vs1517 | 913vs310 | 47vs186 | Descanso158121619 |
| 6 | 123vs1521 | 221vs1618 | 1014vs411 | 58vs197 | Descanso269131720 |
| 7 | 134vs1622 | 12vs1719 | 1115vs512 | 69vs208 | Descanso3710141821 |
| 8 | 145vs171 | 23vs1820 | 1216vs613 | 710vs219 | Descanso4811151922 |
| 9 | 156vs182 | 34vs1921 | 1317vs714 | 811vs2210 | Descanso159121620 |
| 10 | 167vs193 | 45vs2022 | 1418vs815 | 912vs111 | Descanso2610131721 |
| 11 | 178vs204 | 56vs211 | 1519vs916 | 1013vs212 | Descanso3711141822 |
| 12 | 189vs215 | 67vs222 | 1620vs1017 | 1114vs313 | Descanso148121519 |
| 13 | 1910vs226 | 78vs13 | 1721vs1118 | 1215vs414 | Descanso259131620 |
| 14 | 2011vs17 | 89vs24 | 1822vs1219 | 1316vs515 | Descanso3610141721 |
| 15 | 2112vs28 | 910vs35 | 191vs1320 | 1417vs616 | Descanso4711151822 |
| 16 | 2213vs39 | 1011vs46 | 202vs1421 | 1518vs717 | Descanso158121619 |
| 17 | 114vs410 | 1112vs57 | 213vs1522 | 1619vs818 | Descanso269131720 |
| 18 | 215vs511 | 1213vs68 | 224vs161 | 1720vs919 | Descanso3710141821 |
| 19 | 316vs612 | 1314vs79 | 15vs172 | 1821vs1020 | Descanso4811151922 |
| 20 | 417vs713 | 1415vs810 | 26vs183 | 1922vs1121 | Descanso159121620 |
| 21 | 518vs814 | 1516vs911 | 37vs194 | 201vs1222 | Descanso2610131721 |
| 22 | 619vs915 | 1617vs1012 | 48vs205 | 212vs131 | Descanso3711141822 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano