Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
21rondas
5descansan por ronda
Aprox. 5 h 15 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
21 rondas · 5 descansan · Aprox. 5 h 15 a 24 puntos
21 jugadores · 4 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
21 jugadores · 4 pistas · 21 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219vs184 | 36vs2014 | 1510vs167 | 1112vs821 | Descanso1591317 |
| 2 | 320vs195 | 47vs2115 | 1611vs178 | 1213vs91 | Descanso26101418 |
| 3 | 421vs206 | 58vs116 | 1712vs189 | 1314vs102 | Descanso37111519 |
| 4 | 51vs217 | 69vs217 | 1813vs1910 | 1415vs113 | Descanso48121620 |
| 5 | 62vs18 | 710vs318 | 1914vs2011 | 1516vs124 | Descanso59131721 |
| 6 | 73vs29 | 811vs419 | 2015vs2112 | 1617vs135 | Descanso16101418 |
| 7 | 84vs310 | 912vs520 | 2116vs113 | 1718vs146 | Descanso27111519 |
| 8 | 95vs411 | 1013vs621 | 117vs214 | 1819vs157 | Descanso38121620 |
| 9 | 106vs512 | 1114vs71 | 218vs315 | 1920vs168 | Descanso49131721 |
| 10 | 117vs613 | 1215vs82 | 319vs416 | 2021vs179 | Descanso15101418 |
| 11 | 128vs714 | 1316vs93 | 420vs517 | 211vs1810 | Descanso26111519 |
| 12 | 139vs815 | 1417vs104 | 521vs618 | 12vs1911 | Descanso37121620 |
| 13 | 1410vs916 | 1518vs115 | 61vs719 | 23vs2012 | Descanso48131721 |
| 14 | 1511vs1017 | 1619vs126 | 72vs820 | 34vs2113 | Descanso1591418 |
| 15 | 1612vs1118 | 1720vs137 | 83vs921 | 45vs114 | Descanso26101519 |
| 16 | 1713vs1219 | 1821vs148 | 94vs101 | 56vs215 | Descanso37111620 |
| 17 | 1814vs1320 | 191vs159 | 105vs112 | 67vs316 | Descanso48121721 |
| 18 | 1915vs1421 | 202vs1610 | 116vs123 | 78vs417 | Descanso1591318 |
| 19 | 2016vs151 | 213vs1711 | 127vs134 | 89vs518 | Descanso26101419 |
| 20 | 2117vs162 | 14vs1812 | 138vs145 | 910vs619 | Descanso37111520 |
| 21 | 118vs173 | 25vs1913 | 149vs156 | 1011vs720 | Descanso48121621 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano