Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
18rondas
2descansan por ronda
Aprox. 4 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
18 rondas · 2 descansan · Aprox. 4 h 30 a 24 puntos
18 jugadores · 4 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
18 jugadores · 4 pistas · 18 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94vs1117 | 1216vs132 | 1815vs614 | 78vs35 | Descanso110 |
| 2 | 105vs1218 | 1317vs143 | 116vs715 | 89vs46 | Descanso211 |
| 3 | 116vs131 | 1418vs154 | 217vs816 | 910vs57 | Descanso312 |
| 4 | 127vs142 | 151vs165 | 318vs917 | 1011vs68 | Descanso413 |
| 5 | 138vs153 | 162vs176 | 41vs1018 | 1112vs79 | Descanso514 |
| 6 | 149vs164 | 173vs187 | 52vs111 | 1213vs810 | Descanso615 |
| 7 | 1510vs175 | 184vs18 | 63vs122 | 1314vs911 | Descanso716 |
| 8 | 1611vs186 | 15vs29 | 74vs133 | 1415vs1012 | Descanso817 |
| 9 | 1712vs17 | 26vs310 | 85vs144 | 1516vs1113 | Descanso918 |
| 10 | 1813vs28 | 37vs411 | 96vs155 | 1617vs1214 | Descanso110 |
| 11 | 114vs39 | 48vs512 | 107vs166 | 1718vs1315 | Descanso211 |
| 12 | 215vs410 | 59vs613 | 118vs177 | 181vs1416 | Descanso312 |
| 13 | 316vs511 | 610vs714 | 129vs188 | 12vs1517 | Descanso413 |
| 14 | 417vs612 | 711vs815 | 1310vs19 | 23vs1618 | Descanso514 |
| 15 | 518vs713 | 812vs916 | 1411vs210 | 34vs171 | Descanso615 |
| 16 | 61vs814 | 913vs1017 | 1512vs311 | 45vs182 | Descanso716 |
| 17 | 72vs915 | 1014vs1118 | 1613vs412 | 56vs13 | Descanso817 |
| 18 | 83vs1016 | 1115vs121 | 1714vs513 | 67vs24 | Descanso918 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano