Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
23rondas
11descansan por ronda
Aprox. 5 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 11 descansan · Aprox. 5 h 45 a 24 puntos
23 jugadores · 3 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
23 jugadores · 3 pistas · 23 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722vs134 | 189vs1910 | 23vs155 | Descanso167811121416202123 |
| 2 | 2116vs2314 | 202vs117 | 121vs86 | Descanso345910131517181922 |
| 3 | 176vs1114 | 198vs721 | 101vs423 | Descanso235912131516182022 |
| 4 | 193vs1620 | 1315vs512 | 92vs1822 | Descanso14678101114172123 |
| 5 | 2114vs93 | 511vs1810 | 178vs1520 | Descanso12467121316192223 |
| 6 | 716vs612 | 2213vs231 | 105vs194 | Descanso238911141517182021 |
| 7 | 1813vs146 | 212vs164 | 17vs219 | Descanso3581011151719202223 |
| 8 | 224vs113 | 2017vs59 | 158vs1623 | Descanso126710121314181921 |
| 9 | 222vs218 | 1017vs197 | 151vs1118 | Descanso34569121314162023 |
| 10 | 212vs61 | 1213vs2019 | 2315vs143 | Descanso45789101116171822 |
| 11 | 1718vs822 | 523vs74 | 1416vs1120 | Descanso12369101213151921 |
| 12 | 104vs1316 | 312vs12 | 65vs149 | Descanso78111517181920212223 |
| 13 | 320vs188 | 127vs1122 | 1317vs2321 | Descanso1245691014151619 |
| 14 | 206vs2310 | 518vs1112 | 919vs2215 | Descanso1234781314161721 |
| 15 | 1510vs211 | 1917vs26 | 78vs34 | Descanso59111213141618202223 |
| 16 | 1514vs420 | 111vs1319 | 179vs1612 | Descanso2356781018212223 |
| 17 | 38vs69 | 72vs1314 | 165vs2122 | Descanso14101112151718192023 |
| 18 | 1013vs223 | 232vs119 | 67vs1815 | Descanso145812141617192021 |
| 19 | 823vs195 | 1210vs1417 | 2018vs421 | Descanso1236791113151622 |
| 20 | 128vs610 | 181vs1716 | 79vs42 | Descanso35111314151920212223 |
| 21 | 1911vs213 | 122vs1420 | 135vs1615 | Descanso2467891012171823 |
| 22 | 156vs2210 | 2023vs182 | 1113vs89 | Descanso13457121416171921 |
| 23 | 414vs1921 | 57vs116 | 1217vs323 | Descanso268910111315182022 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano