Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
22rondas
10descansan por ronda
Aprox. 5 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
22 rondas · 10 descansan · Aprox. 5 h 30 a 24 puntos
22 jugadores · 3 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
22 jugadores · 3 pistas · 22 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521vs201 | 113vs617 | 97vs1913 | Descanso24810121415161822 |
| 2 | 1015vs144 | 1218vs222 | 816vs717 | Descanso135691113192021 |
| 3 | 1011vs2019 | 2122vs514 | 1312vs163 | Descanso1246789151718 |
| 4 | 49vs58 | 206vs181 | 211vs1615 | Descanso371012131417192122 |
| 5 | 153vs1019 | 121vs179 | 187vs1421 | Descanso245681113162022 |
| 6 | 117vs24 | 207vs229 | 86vs135 | Descanso3101112141516181921 |
| 7 | 2112vs413 | 192vs1614 | 188vs310 | Descanso156791115172022 |
| 8 | 1115vs2218 | 166vs1721 | 1314vs203 | Descanso1245789101219 |
| 9 | 912vs118 | 72vs2219 | 415vs61 | Descanso351013141617182021 |
| 10 | 519vs31 | 2215vs916 | 810vs2111 | Descanso2467121314171820 |
| 11 | 1418vs1712 | 62vs520 | 410vs137 | Descanso1389111516192122 |
| 12 | 2113vs1517 | 191vs128 | 93vs102 | Descanso4567111416182022 |
| 13 | 98vs1816 | 1422vs56 | 2011vs47 | Descanso12310121315171921 |
| 14 | 1620vs155 | 113vs1411 | 2110vs2217 | Descanso2346789121819 |
| 15 | 84vs142 | 721vs183 | 226vs1912 | Descanso15910111315161720 |
| 16 | 1119vs45 | 76vs212 | 317vs209 | Descanso181013141516182122 |
| 17 | 186vs1016 | 175vs715 | 211vs132 | Descanso3489111214192022 |
| 18 | 1020vs1612 | 322vs115 | 1113vs1419 | Descanso2456789171821 |
| 19 | 41vs716 | 813vs2018 | 610vs92 | Descanso351112141517192122 |
| 20 | 38vs1122 | 1821vs194 | 1214vs915 | Descanso125671013161720 |
| 21 | 2017vs199 | 51vs1018 | 615vs87 | Descanso23411121314162122 |
| 22 | 416vs143 | 212vs1211 | 522vs1317 | Descanso167891015181920 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano