Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
20rondas
8descansan por ronda
Aprox. 5 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
20 rondas · 8 descansan · Aprox. 5 h a 24 puntos
20 jugadores · 3 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
20 jugadores · 3 pistas · 20 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020vs1517 | 116vs144 | 197vs1311 | Descanso2356891218 |
| 2 | 1115vs182 | 1612vs83 | 96vs510 | Descanso1471314171920 |
| 3 | 213vs31 | 519vs174 | 1412vs820 | Descanso6791011151618 |
| 4 | 73vs186 | 165vs154 | 128vs913 | Descanso12101114171920 |
| 5 | 219vs206 | 179vs187 | 101vs1411 | Descanso345812131516 |
| 6 | 1116vs920 | 1814vs1319 | 1510vs71 | Descanso2345681217 |
| 7 | 28vs184 | 1210vs517 | 720vs36 | Descanso19111314151619 |
| 8 | 143vs95 | 46vs1215 | 1316vs217 | Descanso1781011181920 |
| 9 | 162vs1910 | 611vs48 | 112vs205 | Descanso3791314151718 |
| 10 | 1817vs19 | 319vs118 | 1413vs715 | Descanso245610121620 |
| 11 | 717vs42 | 136vs916 | 1914vs123 | Descanso1581011151820 |
| 12 | 201vs58 | 1819vs1014 | 1211vs1615 | Descanso2346791317 |
| 13 | 215vs98 | 413vs310 | 117vs2017 | Descanso1561214161819 |
| 14 | 114vs617 | 515vs1119 | 87vs1816 | Descanso234910121320 |
| 15 | 513vs1820 | 122vs16 | 109vs43 | Descanso78111415161719 |
| 16 | 146vs114 | 27vs512 | 1810vs2016 | Descanso138913151719 |
| 17 | 54vs1813 | 317vs815 | 191vs97 | Descanso26101112141620 |
| 18 | 32vs1714 | 1213vs1011 | 915vs2019 | Descanso1456781618 |
| 19 | 156vs1713 | 1916vs21 | 814vs107 | Descanso345911121820 |
| 20 | 612vs189 | 203vs41 | 115vs168 | Descanso27101314151719 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano