Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
19rondas
7descansan por ronda
Aprox. 4 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
19 rondas · 7 descansan · Aprox. 4 h 45 a 24 puntos
19 jugadores · 3 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
19 jugadores · 3 pistas · 19 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105vs1612 | 819vs1518 | 713vs24 | Descanso1369111417 |
| 2 | 116vs1713 | 91vs1619 | 814vs35 | Descanso24710121518 |
| 3 | 127vs1814 | 102vs171 | 915vs46 | Descanso35811131619 |
| 4 | 138vs1915 | 113vs182 | 1016vs57 | Descanso1469121417 |
| 5 | 149vs116 | 124vs193 | 1117vs68 | Descanso25710131518 |
| 6 | 1510vs217 | 135vs14 | 1218vs79 | Descanso36811141619 |
| 7 | 1611vs318 | 146vs25 | 1319vs810 | Descanso1479121517 |
| 8 | 1712vs419 | 157vs36 | 141vs911 | Descanso25810131618 |
| 9 | 1813vs51 | 168vs47 | 152vs1012 | Descanso36911141719 |
| 10 | 1914vs62 | 179vs58 | 163vs1113 | Descanso14710121518 |
| 11 | 115vs73 | 1810vs69 | 174vs1214 | Descanso25811131619 |
| 12 | 216vs84 | 1911vs710 | 185vs1315 | Descanso1369121417 |
| 13 | 317vs95 | 112vs811 | 196vs1416 | Descanso24710131518 |
| 14 | 418vs106 | 213vs912 | 17vs1517 | Descanso35811141619 |
| 15 | 519vs117 | 314vs1013 | 28vs1618 | Descanso1469121517 |
| 16 | 61vs128 | 415vs1114 | 39vs1719 | Descanso25710131618 |
| 17 | 72vs139 | 516vs1215 | 410vs181 | Descanso36811141719 |
| 18 | 83vs1410 | 617vs1316 | 511vs192 | Descanso1479121518 |
| 19 | 94vs1511 | 718vs1417 | 612vs13 | Descanso25810131619 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano