Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
15rondas
3descansan por ronda
Aprox. 3 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
15 rondas · 3 descansan · Aprox. 3 h 45 a 24 puntos
15 jugadores · 3 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
15 jugadores · 3 pistas · 15 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814vs1015 | 913vs412 | 75vs23 | Descanso1611 |
| 2 | 915vs111 | 1014vs513 | 86vs34 | Descanso2712 |
| 3 | 101vs122 | 1115vs614 | 97vs45 | Descanso3813 |
| 4 | 112vs133 | 121vs715 | 108vs56 | Descanso4914 |
| 5 | 123vs144 | 132vs81 | 119vs67 | Descanso51015 |
| 6 | 134vs155 | 143vs92 | 1210vs78 | Descanso1611 |
| 7 | 145vs16 | 154vs103 | 1311vs89 | Descanso2712 |
| 8 | 156vs27 | 15vs114 | 1412vs910 | Descanso3813 |
| 9 | 17vs38 | 26vs125 | 1513vs1011 | Descanso4914 |
| 10 | 28vs49 | 37vs136 | 114vs1112 | Descanso51015 |
| 11 | 39vs510 | 48vs147 | 215vs1213 | Descanso1611 |
| 12 | 410vs611 | 59vs158 | 31vs1314 | Descanso2712 |
| 13 | 511vs712 | 610vs19 | 42vs1415 | Descanso3813 |
| 14 | 612vs813 | 711vs210 | 53vs151 | Descanso4914 |
| 15 | 713vs914 | 812vs311 | 64vs12 | Descanso51015 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano