Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
11rondas
0descansan por ronda
Aprox. 2 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
11 rondas · nadie descansa · Aprox. 2 h 45 a 24 puntos
12 jugadores · 3 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
12 jugadores · 3 pistas · 11 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs110 | 39vs58 | 67vs411 |
| 2 | 123vs211 | 410vs69 | 78vs51 |
| 3 | 124vs31 | 511vs710 | 89vs62 |
| 4 | 125vs42 | 61vs811 | 910vs73 |
| 5 | 126vs53 | 72vs91 | 1011vs84 |
| 6 | 127vs64 | 83vs102 | 111vs95 |
| 7 | 128vs75 | 94vs113 | 12vs106 |
| 8 | 129vs86 | 105vs14 | 23vs117 |
| 9 | 1210vs97 | 116vs25 | 34vs18 |
| 10 | 1211vs108 | 17vs36 | 45vs29 |
| 11 | 121vs119 | 28vs47 | 56vs310 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano