Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
24rondas
16descansan por ronda
Aprox. 6 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
24 rondas · 16 descansan · Aprox. 6 h a 24 puntos
24 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
24 jugadores · 2 pistas · 24 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622vs209 | 721vs116 | Descanso12345810121314151718192324 |
| 2 | 114vs172 | 1310vs2419 | Descanso3456789111215161820212223 |
| 3 | 815vs125 | 2318vs34 | Descanso126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413vs166 | 19vs1214 | Descanso23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319vs2215 | 221vs1810 | Descanso134567891112131416172024 |
| 6 | 85vs1711 | 204vs73 | Descanso1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812vs232 | 2118vs2016 | Descanso1345679101113141517192224 |
| 8 | 622vs1115 | 2417vs919 | Descanso1234578101213141618202123 |
| 9 | 53vs714 | 104vs131 | Descanso2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916vs61 | 222vs321 | Descanso457891011121314151718202324 |
| 11 | 913vs115 | 1820vs2314 | Descanso1234678101215161719212224 |
| 12 | 415vs810 | 177vs2412 | Descanso12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316vs1722 | 2012vs196 | Descanso123457891011141518212324 |
| 14 | 521vs13 | 247vs82 | Descanso46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015vs1811 | 914vs423 | Descanso1235678121316171920212224 |
| 16 | 153vs1716 | 206vs81 | Descanso245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319vs218 | 1424vs2111 | Descanso134567891012151617202223 |
| 18 | 239vs710 | 45vs1222 | Descanso123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217vs2120 | 87vs1014 | Descanso1234569111315161819222324 |
| 20 | 242vs1523 | 136vs93 | Descanso145781011121416171819202122 |
| 21 | 416vs519 | 118vs2211 | Descanso23678910121314151720212324 |
| 22 | 249vs318 | 225vs26 | Descanso1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117vs1917 | 211vs238 | Descanso23456910121314151618202224 |
| 24 | 134vs1520 | 1614vs1012 | Descanso123567891117181921222324 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano