Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
23rondas
15descansan por ronda
Aprox. 5 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 15 descansan · Aprox. 5 h 45 a 24 puntos
23 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
23 jugadores · 2 pistas · 23 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 136vs2014 | 215vs58 | Descanso1347910111216171819212223 |
| 2 | 1916vs1211 | 2223vs421 | Descanso1235678910131415171820 |
| 3 | 13vs177 | 188vs910 | Descanso24561112131415161920212223 |
| 4 | 137vs2316 | 101vs122 | Descanso345689111415171819202122 |
| 5 | 1718vs2019 | 35vs622 | Descanso124789101112131415162123 |
| 6 | 1521vs411 | 917vs714 | Descanso123568101213161819202223 |
| 7 | 28vs1321 | 1816vs221 | Descanso345679101112141517192023 |
| 8 | 149vs511 | 206vs104 | Descanso1237812131516171819212223 |
| 9 | 2319vs83 | 217vs1512 | Descanso145679101113141618202122 |
| 10 | 1116vs64 | 113vs919 | Descanso2357810121415171820212223 |
| 11 | 127vs1522 | 321vs105 | Descanso124689111314161718192023 |
| 12 | 1123vs181 | 1614vs820 | Descanso23456791012131517192122 |
| 13 | 209vs233 | 2221vs619 | Descanso124578101112131415161718 |
| 14 | 1417vs182 | 155vs1310 | Descanso13467891112161920212223 |
| 15 | 71vs84 | 95vs1217 | Descanso236101113141516181920212223 |
| 16 | 2011vs222 | 1213vs43 | Descanso156789101415161718192123 |
| 17 | 1819vs156 | 167vs1421 | Descanso12345891011121317202223 |
| 18 | 47vs1910 | 1412vs2123 | Descanso12356891113151617182022 |
| 19 | 102vs169 | 115vs63 | Descanso45781112131417181920212223 |
| 20 | 135vs1118 | 1722vs238 | Descanso12346791012141516192021 |
| 21 | 205vs81 | 723vs611 | Descanso23491012131415161718192122 |
| 22 | 124vs1814 | 1713vs2110 | Descanso1235678911151619202223 |
| 23 | 2022vs159 | 319vs216 | Descanso145678101112131417182123 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano