Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
20rondas
12descansan por ronda
Aprox. 5 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
20 rondas · 12 descansan · Aprox. 5 h a 24 puntos
20 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
20 jugadores · 2 pistas · 20 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs65 | 211vs209 | Descanso14781012141516171819 |
| 2 | 812vs71 | 1416vs1817 | Descanso234569101113151920 |
| 3 | 1519vs1016 | 95vs174 | Descanso123678111213141820 |
| 4 | 1218vs108 | 14vs613 | Descanso2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs203 | 27vs1119 | Descanso145689101213161718 |
| 6 | 53vs197 | 21vs414 | Descanso689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs1118 | 89vs2016 | Descanso12345671012141719 |
| 8 | 1412vs69 | 87vs1017 | Descanso1234511131516181920 |
| 9 | 45vs1015 | 111vs1719 | Descanso236789121314161820 |
| 10 | 1618vs620 | 1213vs32 | Descanso145789101114151719 |
| 11 | 717vs618 | 198vs149 | Descanso1234510111213151620 |
| 12 | 113vs1020 | 516vs1112 | Descanso23467891415171819 |
| 13 | 1215vs1714 | 24vs83 | Descanso1567910111316181920 |
| 14 | 104vs2019 | 515vs62 | Descanso1378911121314161718 |
| 15 | 713vs169 | 181vs311 | Descanso2456810121415171920 |
| 16 | 116vs25 | 127vs415 | Descanso36891011131417181920 |
| 17 | 317vs1310 | 820vs619 | Descanso124579111214151618 |
| 18 | 148vs1113 | 1518vs199 | Descanso12345671012161720 |
| 19 | 716vs114 | 610vs29 | Descanso34581112131517181920 |
| 20 | 34vs1117 | 1820vs512 | Descanso126789101314151619 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano