Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
18rondas
10descansan por ronda
Aprox. 4 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
18 rondas · 10 descansan · Aprox. 4 h 30 a 24 puntos
18 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
18 jugadores · 2 pistas · 18 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 167vs1211 | 151vs1410 | Descanso2345689131718 |
| 2 | 24vs133 | 178vs96 | Descanso15710111214151618 |
| 3 | 183vs161 | 1714vs513 | Descanso24678910111215 |
| 4 | 122vs186 | 1011vs48 | Descanso135791314151617 |
| 5 | 165vs78 | 1510vs129 | Descanso123461113141718 |
| 6 | 152vs45 | 116vs39 | Descanso17810121314161718 |
| 7 | 1113vs121 | 1814vs717 | Descanso2345689101516 |
| 8 | 181vs56 | 713vs103 | Descanso2489111214151617 |
| 9 | 89vs144 | 217vs1615 | Descanso135671011121318 |
| 10 | 134vs617 | 157vs19 | Descanso2358101112141618 |
| 11 | 38vs1812 | 1116vs514 | Descanso12467910131517 |
| 12 | 211vs1210 | 187vs1314 | Descanso1345689151617 |
| 13 | 34vs59 | 1716vs101 | Descanso2678111213141518 |
| 14 | 616vs915 | 117vs28 | Descanso3457101112131418 |
| 15 | 105vs63 | 1318vs1511 | Descanso12478912141617 |
| 16 | 127vs417 | 148vs23 | Descanso1569101113151618 |
| 17 | 109vs518 | 168vs1513 | Descanso12346711121417 |
| 18 | 117vs26 | 412vs114 | Descanso3589101315161718 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano