Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
14rondas
6descansan por ronda
Aprox. 3 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
14 rondas · 6 descansan · Aprox. 3 h 30 a 24 puntos
14 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
14 jugadores · 2 pistas · 14 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 43vs612 | 28vs59 | Descanso1710111314 |
| 2 | 141vs133 | 1011vs79 | Descanso2456812 |
| 3 | 102vs84 | 1411vs16 | Descanso35791213 |
| 4 | 1413vs57 | 108vs112 | Descanso2346911 |
| 5 | 122vs137 | 116vs45 | Descanso13891014 |
| 6 | 71vs49 | 1014vs83 | Descanso256111213 |
| 7 | 1112vs62 | 913vs53 | Descanso14781014 |
| 8 | 89vs1113 | 12vs67 | Descanso345101214 |
| 9 | 124vs914 | 310vs513 | Descanso1267811 |
| 10 | 47vs58 | 1012vs112 | Descanso13691314 |
| 11 | 78vs63 | 110vs514 | Descanso249111213 |
| 12 | 92vs614 | 1213vs411 | Descanso1357810 |
| 13 | 96vs1013 | 31vs42 | Descanso578111214 |
| 14 | 117vs314 | 15vs128 | Descanso24691013 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano