Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
12rondas
4descansan por ronda
Aprox. 3 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
12 rondas · 4 descansan · Aprox. 3 h a 24 puntos
12 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
12 jugadores · 2 pistas · 12 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 49vs115 | 87vs310 | Descanso12612 |
| 2 | 48vs612 | 71vs211 | Descanso35910 |
| 3 | 52vs610 | 121vs93 | Descanso47811 |
| 4 | 125vs37 | 29vs810 | Descanso14611 |
| 5 | 61vs54 | 28vs1112 | Descanso37910 |
| 6 | 67vs91 | 1011vs43 | Descanso25812 |
| 7 | 15vs122 | 411vs98 | Descanso36710 |
| 8 | 104vs127 | 26vs311 | Descanso1589 |
| 9 | 68vs101 | 79vs53 | Descanso241112 |
| 10 | 75vs118 | 96vs312 | Descanso12410 |
| 11 | 41vs83 | 210vs95 | Descanso671112 |
| 12 | 111vs1012 | 46vs27 | Descanso3589 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano